16mm Objektive
Festbrennweiten Normal 16 / Super 16 |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Zeiss Ultra 16 | |
| 6mm T1.3 | 150,00 |
| 8mm T1.3 | 130,00 |
| 9,5mm T1.3 | 130,00 |
| 12mm T1.3 | 130,00 |
| 14mm T1.3 | 130,00 |
| 18mm T1.3 | 130,00 |
| 25mm T1.3 | 130,00 |
| 35mm T1.3 | 130,00 |
| 50mm T1.3 | 130,00 |
| Zeiss 16 HS | |
| 9,5mm T1.3 | 90,00 |
| 12mm T1.3 | 90,00 |
| 16mm T1.3 | 90,00 |
| 25mm T1.3 | 90,00 |
| 50mm T1.3 | 90,00 |
| Cooke SK-4 | |
| 6mm T2 | 150,00 |
| 9,5mm T1.3 | 150,00 |
| 12mm T2 | 150,00 |
| Optex | |
| 4mm T1.9 | 100,00 |
| 5,5mm T1.9 | 100,00 |
| 8mm T1.9 | 100,00 |
| Century S2000 | |
| 6mm T1.9 | 110,00 |
| Weitwinkeladapter 4,5mm | 60,00 |
Zoom Objektive Normal 16 / Super 16 |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Canon | |
| 6,6 66mm T2.7/3.3 | 250,00 |
| 7 63mm T2.2 | 200,00 |
| 8 64mm T2.4 | 160,00 |
| 11,5 138mm T2.5 | 200,00 |
| 11 165mm T2.8 | 230,00 |
| 11 220mm T3.2 | 200,00 |
| Angénieux | |
| 7 81mm T2.4 | 200,00 |
| 11,5 138mm T2.4 | 200,00 |
| Zeiss | |
| 11 110mm T2.2 | 170,00 |
| Canon / Optex | |
| 10,3 216mm T3.3 | 300,00 |
Festbrennweiten und Zoomobjektive Normal 16 |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Century 1.9mm T2.8 | 80,00 |
| Century 3.5mm T2 | 80,00 |
| Optex 4mm T2 | 80,00 |
| Zeiss 8mm T2.1 | 70,00 |
| Cooke 9,5 47,5mm T1.5 | 250,00 |
| Angénieux 9,5 57mm T1.9 | 120,00 |
| Zeiss 10 100mm T2.0 | 150,00 |
35mm Objektive
Zeiss Master Primes |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| 14mm T1.3 | 250,00 |
| 16mm T1.3 | 200,00 |
| 18mm T1.3 | 200,00 |
| 21mm T1.3 | 200,00 |
| 25mm T1.3 | 200,00 |
| 27mm T1.3 | 200,00 |
| 32mm T1.3 | 200,00 |
| 35mm T1.3 | 200,00 |
| 40mm T1.3 | 200,00 |
| 50mm T1.3 | 200,00 |
| 65mm T1.3 | 200,00 |
| 75mm T1.3 | 200,00 |
| 100mm T1.3 | 200,00 |
| 150mm T1.3 | 250,00 |
Leica Summilux – C Primes |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| 16mm T1.4 | 200,00 |
| 18mm T1.4 | 200,00 |
| 21mm T1.4 | 200,00 |
| 25mm T1.4 | 200,00 |
| 35mm T1.4 | 200,00 |
| 40mm T1.4 | 200,00 |
| 50mm T1.4 | 200,00 |
| 65mm T1.4 | 200,00 |
| 75mm T1.4 | 200,00 |
| 100mm T1.4 | 200,00 |
Zeiss Ultra Primes |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| 8Rmm T2.8 | 300,00 |
| 10mm T2.1 | 180,00 |
| 12mm T1.9 | 180,00 |
| 14mm T1.9 | 160,00 |
| 16mm T1.9 | 130,00 |
| 20mm T1.9 | 130,00 |
| 24mm T1.9 | 130,00 |
| 28mm T1.9 | 130,00 |
| 32mm T1.9 | 130,00 |
| 40mm T1.9 | 130,00 |
| 50mm T1.9 | 130,00 |
| 65mm T1.9 | 130,00 |
| 85mm T1.9 | 130,00 |
| 100mm T1.9 | 130,00 |
| 135mm T1.9 | 130,00 |
| 180mm T1.9 | 180,00 |
Cooke S-5 / i Primes |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| 18mm T1.4 | 200,00 |
| 25mm T1.4 | 200,00 |
| 32mm T1.4 | 200,00 |
| 40mm T1.4 | 200,00 |
| 50mm T1.4 | 200,00 |
| 65mm T1.4 | 200,00 |
| 75mm T1.4 | 200,00 |
| 100mm T1.4 | 200,00 |
| 135mm T1.4 | 200,00 |
Cooke S-4 |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| 12mm T2 | 200,00 |
| 14mm T2 | 180,00 |
| 16mm T2 | 150,00 |
| 18mm T2 | 150,00 |
| 21mm T2 | 150,00 |
| 25mm T2 | 150,00 |
| 27mm T2 | 150,00 |
| 32mm T2 | 150,00 |
| 35mm T2 | 150,00 |
| 40mm T2 | 150,00 |
| 50mm T2 | 150,00 |
| 65mm T2 | 150,00 |
| 75mm T2 | 150,00 |
| 100mm T2 | 150,00 |
| 135mm T2 | 150,00 |
| 150mm T2 | 170,00 |
| 180mm T2 | 200,00 |
Cooke Panchro |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| 18mm T2.8 | 90,00 |
| 25mm T2.8 | 90,00 |
| 32mm T2.8 | 90,00 |
| 50mm T2.8 | 90,00 |
| 75mm T2.8 | 90,00 |
| 100mm T2.8 | 90,00 |
LDS Objektive 35mm |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Lens Data Set mit Display für ARRICAM / 435 Xtreme | 200,00 |
| Zeiss Master Primes LDS | |
| 14mm T1.3 | 250,00 |
| 16mm T1.3 | 200,00 |
| 18mm T1.3 | 200,00 |
| 21mm T1.3 | 200,00 |
| 25mm T1.3 | 200,00 |
| 27mm T1.3 | 200,00 |
| 32mm T1.3 | 200,00 |
| 35mm T1.3 | 200,00 |
| 40mm T1.3 | 200,00 |
| 50mm T1.3 | 200,00 |
| 65mm T1.3 | 200,00 |
| 75mm T1.3 | 200,00 |
| 100mm T1.3 | 200,00 |
| 150mm T1.3 | 250,00 |
| Zeiss Ultra Primes LDS | |
| 8Rmm T2.8 | 300,00 |
| 10mm T2.1 | 180,00 |
| 12mm T1.9 | 180,00 |
| 14mm T1.9 | 160,00 |
| 16mm T1.9 | 130,00 |
| 20mm T1.9 | 130,00 |
| 24mm T1.9 | 130,00 |
| 28mm T1.9 | 130,00 |
| 32mm T1.9 | 130,00 |
| 40mm T1.9 | 130,00 |
| 50mm T1.9 | 130,00 |
| 65mm T1.9 | 130,00 |
| 85mm T1.9 | 130,00 |
| 100mm T1.9 | 130,00 |
| 135mm T1.9 | 130,00 |
| 180mm T1.9 | 180,00 |
| Cooke S-4 LDS | |
| 12mm T2 | 200,00 |
| 14mm T2 | 180,00 |
| 16mm T2 | 150,00 |
| 18mm T2 | 150,00 |
| 21mm T2 | 150,00 |
| 25mm T2 | 150,00 |
| 27mm T2 | 150,00 |
| 32mm T2 | 150,00 |
| 35mm T2 | 150,00 |
| 40mm T2 | 150,00 |
| 50mm T2 | 150,00 |
| 65mm T2 | 150,00 |
| 75mm T2 | 150,00 |
| 100mm T2 | 150,00 |
| 135mm T2 | 150,00 |
| 150mm T2 | 170,00 |
| 180mm T2 | 200,00 |
Diverse Objektive 35mm |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Zeiss HS | |
| 18mm T1.3 | 100,00 |
| 25mm T1.3 | 100,00 |
| 35mm T1.3 | 100,00 |
| 50mm T1.3 | 100,00 |
| 65mm T1.3 | 100,00 |
| 85mm T1.3 | 100,00 |
| Zeiss Standard | |
| 10mm T2.1 | 150,00 |
| 14mm T2.1 | 120,00 |
| 16mm T2.1 | 60,00 |
| 20mm T2.1 | 60,00 |
| 24mm T2.1 | 60,00 |
| 28mm T2.1 | 60,00 |
| 32mm T2.1 | 60,00 |
| 40mm T2.1 | 60,00 |
| 50mm T2.1 | 60,00 |
| 85mm T2.1 | 60,00 |
| 100mm T2.1 | 60,00 |
| 135mm T2.1 | 80,00 |
| 180mm T3.0 | 100,00 |
| Zeiss Compact Primes PL / Canon EF Fassung | |
| 18mm T3.6 | 70,00 |
| 21mm T2.9 | 70,00 |
| 25mm T2.9 | 70,00 |
| 28mm T2.1 | 70,00 |
| 35mm T2.1 | 70,00 |
| 50mm T2.1 | 70,00 |
| 85mm T2.1 | 70,00 |
| RED Pro Primes | |
| 18mm T1.8 | 70,00 |
| 25mm T1.8 | 70,00 |
| 35mm T1.8 | 70,00 |
| 50mm T1.8 | 70,00 |
| 85mm T1.8 | 70,00 |
| 100mm T1.8 | 70,00 |
| Bausch & Lomb Super Baltare | |
| 20mm T2.3 | 250,00 |
| 25mm T2.3 | 250,00 |
| 35mm T2.3 | 250,00 |
| 50mm T2.3 | 250,00 |
| 75mm T2.3 | 250,00 |
| 100mm T2.3 | 250,00 |
| 150mm T2.3 | 250,00 |
| Nikon 8mm F2.8 | 220,00 |
| Tegea 9.8mm T2.3 | 80,00 |
| ARRI 12mm T2.1 | 100,00 |
| Teleobjektive | |
| Zeiss 200mm T2.0 | 140,00 |
| Zeiss 300mm T3.0 | 140,00 |
| Nikon 200mm T2.0 | 170,00 |
| Nikon 300mm T2.2 | 170,00 |
| Canon / Century 200mm T2.0 | 140,00 |
| Canon / Century 300mm T2.8 | 140,00 |
| Canon / Century 400mm T2.8 | 140,00 |
| Canon 600mm T5.6 | 120,00 |
| Canon 800mm T5.6 | 140,00 |
| Canon / Century 1000mm T6.0 | 250,00 |
Zoom Objektive 35mm |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| ARRI / Fujinon | |
| 18 85mm T2.0 | 1.200,00 |
| 18 80mm T2.6 Alura | 330,00 |
| 75 400mm T2.8 (75 – 270mm) T3.8 (270 – 400mm) | 1.500,00 |
| 45 250mm T2.6 Alura | 330,00 |
| Angénieux Optimo | |
| 15 40mm T2.6 | 550,00 |
| 16 42mm T2.8 Rouge | 330,00 |
| 28 76mm T2.6 | 550,00 |
| 30 80mm T2.8 Rouge | 330,00 |
| 17 80mm T2.3 | 700,00 |
| 24 290mm T2.8 | 700,00 |
| Angénieux HR | |
| 17 102mm T2.9 | 330,00 |
| 25 250mm T3.5 | 330,00 |
| Angénieux | |
| 25 625mm T8.0 | 330,00 |
| Cooke | |
| 15 40mm T2 | 550,00 |
| 20 60mm T3.1 | 200,00 |
| 18 100mm T3.0 | 330,00 |
| 20 100mm T3.0 | 200,00 |
| 25 250mm MK II T3.9 | 250,00 |
| 25 250mm MK III T3.7 | 330,00 |
| Century | |
| 17 35mm T3.2 | 230,00 |
| 28 70mm T3 | 230,00 |
| 150 600mm T6.7 | 350,00 |
| ARRI/Zeiss | |
| VP-1 16 30mm T2.2 | 250,00 |
| VP-2 29 60mm T2.2 | 250,00 |
| VP-3 55 105mm T2.2 | 250,00 |
| LWZ-1 15,5 45mm T2.8 | 550,00 |
| Master 16,5 110mm T2.6 | 800,00 |
Macro / Shift und Tilt |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| ARRI Macro 16mm T2.1 | 100,00 |
| ARRI Macro 24mm T2.1 | 100,00 |
| ARRI Macro 32mm T2.1 | 100,00 |
| ARRI Macro 40mm T2.1 | 100,00 |
| ARRI Macro 50mm T3.0 | 100,00 |
| ARRI Macro 100mm T3.0 | 120,00 |
| ARRI Macro 200mm T4.3 | 120,00 |
| Zeiss Macro Planar 60mm T3.0 | 80,00 |
| Zörki Shift/Tilt 80mm T4.0 | 100,00 |
| ARRI Tilt Focus Objektive | |
| 24mm T4.0 | 160,00 |
| 45mm T2.8 | 160,00 |
| 90 mm T2.8 | 160,00 |
| ARRI Shift und Tilt Balgensystem | |
| ARRI Shift und Tilt Balgensystem mit vier ARRI Balgenobjektiven nach Wahl |
450,00 |
| 18mm T3.8 | 100,00 |
| 20mm T2.8 | 100,00 |
| 24mm T4.0 | 100,00 |
| 28mm T2.8 | 100,00 |
| 35mm T2.8 | 100,00 |
| 45mm T2.8 | 100,00 |
| 60mm T3.5 | 100,00 |
| 80mm T1.9 | 100,00 |
| 90mm T2.8 | 100,00 |
| 110mm T2.0 | 100,00 |
| 150mm T2.8 | 100,00 |
| Retro Adapter | 30,00 |
| PL-Adapter | 30,00 |
| Focus Motor | 180,00 |
| Focus Motor (drahtlos) | 230,00 |
Optische Systeme |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| T-Rex Multidirectional Lens System T7 mit Borescope Vorsatz T 5.6 5,520 / 818 / 1736 / 3270 / 60120mm |
1.200,00 |
| Skater Scope T5.6 | 600,00 |
| Century Schnorchel MK II T4 mit Century Borescope | 400,00 |
| Century Bodenprisma | 250,00 |
| Mesmerizer Standard | 220,00 |
| Drehoptik T4.5 | 500,00 |
| Tricklinsensatz | 250,00 |
| Lens Baby 50mm F2 | 50,00 |
| Endoskopvorsatz 0° / 30° / 90° je | 100,00 |
| Kaltlichtquelle Endoskop | 100,00 |
Optisches Zubehör |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Brennweitenverdoppler Zeiss / Optex / Century | 70,00 |
| Brennweitenverdoppler Angénieux Optimo | 100,00 |
| Master Diopter Set | 150,00 |
| Vorsatz-/Split Field Linsen ψ 80 | 10,00 |
| Vorsatz-/Split Field Linsen ψ 41/2" | 20,00 |
| Vorsatz-/Split Field Linsen ψ 138 | 25,00 |
| Vorsatz-/Split Field Linsen ψ 6" | 30,00 |
| Center Clear Diopter | 30,00 |
| Weitwinkelvorsatz | 60,00 |
SD/HD Objektive
SD/HD Festbrennweiten |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Zeiss Digi Prime 5mm | 210,00 |
| Zeiss Digi Prime 7mm | 210,00 |
| Zeiss Digi Prime 10mm | 210,00 |
| Zeiss Digi Prime 14mm | 210,00 |
| Zeiss Digi Prime 20mm | 210,00 |
| Zeiss Digi Prime 28mm | 210,00 |
| Zeiss Digi Prime 40mm | 210,00 |
| Zeiss Digi Prime 52mm | 210,00 |
| Zeiss Digi Prime 70mm | 210,00 |
| Zeiss Digi Diopter +1, +2 je | 40,00 |
| Zeiss Digi Mutar x1,4 | 50,00 |
| Zeiss Sharpmax | 50,00 |
SD/HD Video Zoom Objektive |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Zeiss Digi Zoom 6-24mm | 480,00 |
| Zeiss Digi Zoom 17-112mm | 530,00 |
| Fujinon HD ENG 4.5 - 59mm Ext | 250,00 |
| Fujinon HD ENG 7.6 - 137mm Ext | 200,00 |
| Fujinon HD ENG 7,6 - 167mm Ext | 250,00 |
SD Video Zoom Objektive |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Fujinon SD ENG 4,5 - 59mm Ext 16:9 / 4:3 | 140,00 |
| Fujinon SD ENG 4,8 - 48mm Ext 16:9 / 4:3 | 130,00 |
| Fujinon SD ENG 7,8 -133mm Ext 16:9 / 4:3 | 90,00 |
| Fujinon SD ENG 8-160mm Ext 16:9 / 4:3 | 120,00 |
Spezialobjektive |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Macro Kilar 90mm T2.8 | 90,00 |
| ARRI Macro 200mm T4.3 | 140,00 |
| Canon 300mm T2.8 | 130,00 |
| Canon 400mm T2.8 | 130,00 |
| Canon 600mm T5.6 | 105,00 |
| Canon 800mm T5.6 | 130,00 |
| Canon 150-600mm T5.6 | 260,00 |
| Weitwinkelvorsatz Century | 25,00 |
| Super Fisheye Century | 35,00 |
| Weitwinkelvorsatz Century für PD 170, HDV | 15,00 |
| ARRI Shift & Tilt Balgensystem mit 24, 45, 90, 110mm Objektiven | 310,00 |
Servo-Antriebe
ARRI LCS |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| ARRI LCS Zoom | 80,00 |
| ARRI LCS Focus | 100,00 |
| ARRI LCS Iris | 100,00 |
| ARRI LCS Zoom + Focus | 120,00 |
| ARRI LCS Zoom + Iris | 120,00 |
| ARRI LCS Focus + Iris | 140,00 |
| ARRI LCS Zoom + Focus + Iris | 165,00 |
| Memory Modul | 30,00 |
| Tiltarm LCS | 15,00 |
| LCS Kabeltrommel 75m | 20,00 |
ARRI WIRELESS LCS |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| ARRI W-LCS Zoom | 110,00 |
| ARRI W-LCS Focus | 150,00 |
| ARRI W-LCS Iris | 150,00 |
| ARRI W-LCS Focus + Iris | 170,00 |
| ARRI W-LCS Focus + Zoom | 190,00 |
| ARRI W-LCS Focus + Iris + Zoom | 220,00 |
| WHA-2 | 20,00 |
| WRC-1 Remote Control mit Iris-Motor | 330,00 |
| WRC-2 Remote Control mit Iris-Motor | 400,00 |
| ICU Iris Control Unit mit Iris-Motor | 200,00 |
| Lens Data Box (für 3 Motore) | 80,00 |
| Lens Data Display | 100,00 |
| ZMU-3 | 80,00 |
| WZE-3 | 60,00 |
Microforce | Preston | C Motion | AC |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Microforce (Zoom) | 60,00 |
| Microforce Digital | 80,00 |
| Oppenheimer Panhandle Bracket | 20,00 |
| Verlängerung Microforce | 20,00 |
| Preston FI+Z 3 (Focus, Iris, Zoom) | 280,00 |
| Preston FI+Z, wireless (Focus, Iris, Zoom) | 200,00 |
| C Motion (Fokus, Iris, Zoom) | 220,00 |
| C Motion 3D (bis zu 6 Motore) | 440,00 |
| C Motion Zoom | 100,00 |
| AC Mag Fox, wireless Focus | 120,00 |
| AC Fluid | 35,00 |
Kompendien
Kompendien |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| MB-14 6.6" x 6.6" mit 4-fach Filterbühne, 6 Masken Lichtschutz-Set 3-teilig |
70,00 |
| MB-14 W Tubus | 20,00 |
| MB-16 4" x 4" mit 2-fach Filterbühne, 5 Masken, Lichtschutz-Set 3-teilig |
50,00 |
| MB-17 4" x 4" (für Leichtstütze) mit 2-fach Filterbühne und Dach |
30,00 |
| MB-18 4" x 5.65" mit 3-fach Filterbühne, 5 Masken, Lichtschutz-Set 3-teilig |
70,00 |
| MB-19 4" x 5.65" mit 2-fach Filterbühne, 5 Masken, Lichtschutz-Set 3-teilig |
60,00 |
| MB-20 4" x 5.65" / 5.65" x 5.65" mit 2-fach Filterühne, 5 Masken, Lichtschutz-Set 3-teilig |
70,00 |
| Filterbühne 2-fach 4"x 4" MB-14/15 | 15,00 |
| Filterbühne 3/4-fach 4"x 4" MB-16 | 15,00 |
| Filterbühne 1-fach 4"x 5.65" MB-19 | 15,00 |
| Filterbühne 2/3-fach 6.6"x 6.6" MB-14 | 15,00 |
| Filterbühne 6-fach 6.6"x 6.6" MB-14 | 25,00 |
| Filterhalter 4"x 4" / 4"x 5.65" / 6.6"x 6.6" | 10,00 |
| Leichtkompendien | |
| Leichtkompendium 3"x 3" LMB-2 | 20,00 |
| Leichtkompendium 4"x 4" LMB-3 | 20,00 |
| Leichtkompendium 6.6"x 6.6" LMB-4 | 30,00 |
| Leichtkompendium 4"x 5.65" LMB-5 / 15 | 30,00 |
