Tageslicht
HMI flickerfrei |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Tageslicht Stufen | |
| 18 kW Stufe | 390,00 |
| 12 kW Stufe | 285,00 |
| 6 kW Stufe Apollo | 125,00 |
| 6 kW Stufe Compact | 180,00 |
| 4 kW Stufe | 110,00 |
| 2,5 kW Stufe | 95,00 |
| 1,2 kW Stufe | 60,00 |
| 575 W Stufe | 55,00 |
| 400 W Dedo | 60,00 |
| 200 W Stufe | 50,00 |
| 125 W Stufe | 40,00 |
| Tageslicht PAR Leuchten | |
| 12/18 kW ARRIMAX | 450,00 |
| 12 kW PAR | 390,00 |
| 6 kW PAR | 260,00 |
| 4 kW PAR | 130,00 |
| 2,5 kW PAR | 110,00 |
| 1,2 kW PAR | 70,00 |
| 575 W PAR | 60,00 |
| 800 W Joker-Bug | 65,00 |
| 400 W Pocket PAR | 70,00 |
| 400 W Joker-Bug | 55,00 |
| 200 W Pocket PAR | 70,00 |
| 200 W PAR | 50,00 |
| 125 W Pocket PAR | 60,00 |
| Soft tubes/Springballs/Projektionsvorsatz | |
| Soft tube für Joker-Bug 800 W | 30,00 |
| Soft tube für Joker-Bug 400 W | 26,00 |
| Springball für 400 W / 800 W Joker-Bug | 26,00 |
| Springball für 400 W Pocket PAR | 26,00 |
| Soft tube für 125 W Pocket PAR | 26,00 |
| Projektionsvorsatz 400 W Dedo | 15,00 |
| Tageslicht ARRI X | |
| 6 kW ARRI X | 260,00 |
| 4 kW ARRI X | 130,00 |
| 2,5 kW ARRI X | 110,00 |
| 1,2 kW ARRI X | 70,00 |
| 575 W ARRI X | 60,00 |
| 200 W ARRI X | 50,00 |
| Tageslicht Flächen/Softlights | |
| 2,5 kW | 75,00 |
| 1,2 kW | 55,00 |
| 575 W | 55,00 |
| 400 W Octodom | 80,00 |
| 400 W | 45,00 |
| 200 W | 35,00 |
| 4/2,5 kW Aurasoft | 230,00 |
| 2,5 kW Softlight | 95,00 |
| 1,2 kW Softlight | 55,00 |
| 575 W Softlight | 50,00 |
| Tageslicht Handleuchten | |
| 200 W ARRI Pocket-PAR | 70,00 |
| 125 W ARRI Pocket-PAR | 60,00 |
| 250 W Sachtler | 60,00 |
| 125 W Sachtler | 55,00 |
| Res. Akku für Handlampe (ARRI/Sachtler) | 30,00 |
| Zusätzliches Ladegerät (ARRI/Sachtler) | 15,00 |
| Netzgerät für Handlampe (Nur Sachtler) | 15,00 |
HMI konventionell |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Tageslicht Stufen | |
| 18 kW Stufe | 390,00 |
| 12 kW Stufe | 180,00 |
| 6 kW Stufe Apollo | 90,00 |
| 6 kW Stufe Compact | 140,00 |
| 4 kW Stufe | 85,00 |
| 2,5 kW Stufe | 75,00 |
| 1,2 kW Stufe | 45,00 |
| 575 W Stufe | 40,00 |
| 400 W Dedo | 60,00 |
| 200 W Stufe | 50,00 |
| 125 W Stufe | 40,00 |
| Tageslicht PAR Leuchten | |
| 12 kW PAR | 390,00 |
| 6 kW PAR | 205,00 |
| 4 kW PAR | 105,00 |
| 2,5 kW PAR | 90,00 |
| 1,2 kW PAR | 55,00 |
| 575 W PAR | 45,00 |
| 800 W Joker-Bug | 90,00 |
| 400 W Pocket PAR | 70,00 |
| 400 W Joker-Bug | 55,00 |
| 200 W Pocket PAR | 70,00 |
| 200 W PAR | 50,00 |
| 125 W Pocket PAR | 60,00 |
| Soft tubes/Springballs/Projektionsvorsatz | |
| Soft tube für Joker-Bug 400 W | 26,00 |
| Springball für 400 W / 800 W Joker-Bug | 26,00 |
| Springball für 400 W Pocket PAR | 26,00 |
| Soft tube für 125 W Pocket PAR | 26,00 |
| Bag O Light 400 W Pocket PAR | 50,00 |
| Projektionsaufsatz 400 W Dedo | 15,00 |
| Projektionsaufsatz 125 W Pocket PAR | 20,00 |
| Tageslicht ARRI X | |
| 6 kW ARRI X | 205,00 |
| 4 kW ARRI X | 105,00 |
| 2,5 kW ARRI X | 90,00 |
| 1,2 kW ARRI X | 55,00 |
| 575 W ARRI X | 45,00 |
| 200 W ARRI X | 50,00 |
| Tageslicht Flächen Leuchten | |
| 2,5 kW | 55,00 |
| 1,2 kW | 40,00 |
| 575 W | 40,00 |
| 400 W Octodom | 80,00 |
| 400 W | 45,00 |
| 200 W | 35,00 |
| 4/2,5 kW Aurasoft | 230,00 |
| 2,5 kW Softlight | 65,00 |
| 1,2 kW Softlight | 40,00 |
| 575 W Softlight | 35,00 |
Vorschaltgeräte |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Flickerfreie Vorschaltgeräte | |
| 12/18 kW EVG | 210,00 |
| 12 kW EVG | 160,00 |
| 6/12 kW EVG | 160,00 |
| 6 kW EVG | 105,00 |
| 4 kW EVG | 80,00 |
| 2,5/4 kW EVG | 80,00 |
| 2,5 kW EVG | 80,00 |
| 1,2 kW EVG | 55,00 |
| 575/1,2 kW EVG | 55,00 |
| 575 kW EVG | 35,00 |
| 200 W EVG | 35,00 |
| 125/200 W EVG | 35,00 |
| 125 W EVG | 35,00 |
Kunstlicht
Kunstlicht |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Kunstlicht Stufen | |
| 20 kW Stufe | 140,00 |
| T12 kW Stufe | 50,00 |
| 10 kW Stufe | 40,00 |
| 5 kW Stufe | 30,00 |
| 2 kW Stufe | 18,00 |
| 1 kW Stufe | 14,00 |
| 650 W Stufe | 10,00 |
| 500 W Stufe | 9,00 |
| 300 W Stufe | 9,00 |
| 150 W Stufe | 8,00 |
| Kunstlicht Flächenleuchten | |
| Spacelight 6x800 W | 30,00 |
| Black Solid Ring | 6,00 |
| Silk Ring mit Boden | 6,00 |
| 4 kW Cyclo | 29,00 |
| 2 kW Cyclo | 18,00 |
| 1 kW Cyclo | 13,00 |
| 5 kW Auer Wanne | 25,00 |
| 2 kW Auer Wanne | 15,00 |
| 1 kW Wanne (ARRI Mini Flood) | 13,00 |
| 2 kW Jane/ARRILITE | 15,00 |
| 800 W Jane/ARRILITE | 12,00 |
| 500 W Pinza | 6,00 |
| Kunstlicht Softlights | |
| 5 kW Softlight | 32,00 |
| 2,5 kW Softlight | 29,00 |
| 1250 W Softlight | 13,00 |
| 2x800 W Softlight | 20,00 |
| 500 W Ziplight | 10,00 |
| 1000 W Ziplight | 13,00 |
| 2x1000 W Ziplight | 26,00 |
| 2x1250 W Ziplight | 26,00 |
| 1 kW Rifalight | 50,00 |
| 1 kW Springball E40 | 40,00 |
| Kunstlicht PAR Leuchten | |
| 48x 650 W (31,2 kW) Wendylight | 135,00 |
| 8x650 W (5,2 kW) Mini Brut | 34,00 |
| 6x650 W (3,9 kW) Mini Brut | 26,00 |
| 24x1 kW Dinolight CP 60 | 140,00 |
| 24x1 kW Dinolight CP 61 | 140,00 |
| 24x1 kW Dinolight CP 62 | 140,00 |
| 12x1 kW Dinolight CP 60 | 70,00 |
| 12x1 kW Dinolight CP 61 | 70,00 |
| 12x1 kW Dinolight CP 62 | 70,00 |
| 7x1 kW Rubylight CP 60 | 80,00 |
| 7x1 kW Rubylight CP 61 | 80,00 |
| 7x1 kW Rubylight CP 62 | 80,00 |
| 1x1 kW PAR 64 lang CP 60 | 7,00 |
| 1x1 kW PAR 64 lang CP 61 | 7,00 |
| 1x1 kW PAR 64 lang CP 62 | 7,00 |
| 1x1 kW PAR 64 kurz CP 60 | 7,00 |
| 1x1 kW PAR 64 kurz CP 61 | 7,00 |
| 1x1 kW PAR 64 kurz CP 62 | 7,00 |
| 6x1 kW PAR 64 Lightbar CP 60 | 55,00 |
| 6x1 kW PAR 64 Lightbar CP 61 | 55,00 |
| 6x1 kW PAR 64 Lightbar CP 62 | 55,00 |
| Koffersets | |
| Dedolightkoffer 3x150 W | 60,00 |
| Dedolightkoffer 4x100 W | 60,00 |
| Dedolight Projektionsvorsatz mit 4 Shutter | 10,00 |
| Dedolight Irisblende | 2,00 |
| Schnurdimmer (220 V-12 V) | 6,00 |
| Lowel Tota 4x1000W | 38,00 |
| Lowel DP 4x1000W | 39,00 |
| Verfolger | |
| 2 kW Unispot Niethammer | 65,00 |
| 1,2 kW Profilscheinwerfer Cantata | 31,00 |
| 750 W Source 4 | 20,00 |
| Glühbirnen | |
| Fassung E27 mit Schukostecker | 3,00 |
| Fassung E14 mit Schukostecker | 3,00 |
| Ceramic | |
| 250 W Ceramic X Light | 20,00 |
| 250 W Ceramic Stufen | 20,00 |
Tülls & Lampenverlängerungen
Tülls HMI |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| 18 kW | 2,00 |
| 12 kW | 2,00 |
| 6 kW | 2,00 |
| 4 kW | 2,00 |
| 2,5 kW | 2,00 |
| 1,2 kW | 1,00 |
| 575 W | 1,00 |
| 200 W | 1,00 |
Tülls Kunstlicht |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| 20 kW | 2,00 |
| 10 kW | 2,00 |
| 5 kW | 2,00 |
| 2 kW | 2,00 |
| 1 kW | 1,00 |
| 650 W | 1,00 |
| 300/500 W | 1,00 |
| 200 W | 1,00 |
| 150 W | 1,00 |
Lampenverlängerung |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| 12/18/20 kW | 19,00 |
| 6 kW | 13,00 |
| 4 kW | 6,00 |
| 2,5 kW | 6,00 |
| 1,2 kW | 6,00 |
| 575 W | 5,00 |
| 400 W | 4,00 |
| 200 W | 2,00 |
| 125 W | 2,00 |
Chimera & Bag-O-Lights
Chimera / Bag-O-Lights |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Chimera komplett HMI | |
| 12/18 kW ARRI Stufe | 55,00 |
| 12 kW ARRI Stufe | 55,00 |
| 6 kW ARRI Stufe (Daylight) | 55,00 |
| 6 kW ARRISUN | 55,00 |
| 4 kW ARRI Stufe (Compact) | 45,00 |
| 4 kW ARRISUN | 45,00 |
| 2,5 kW ARRI Stufe (Compact) | 45,00 |
| 2,5 kW ARRISUN | 45,00 |
| 1,2 kW ARRI Stufe (Compact) | 45,00 |
| 1,2 kW ARRISUN | 45,00 |
| 575 W ARRI Stufe (Compact) | 40,00 |
| 575 kW ARRISUN | 40,00 |
| 400 W Pocket PAR | 40,00 |
| 200 W Pocket PAR | 40,00 |
| 125 W Pocket PAR | 40,00 |
| Chimera Latern dia.80cm | 50,00 |
| Chimera Latern dia.50cm | 50,00 |
| Chimera Pancake | 50,00 |
| Eggcrate | 10,00 |
| Chimera komplett Kunstlicht | |
| 20 kW ARRI Stufe | 55,00 |
| 10 kW Vega | 45,00 |
| 5 kW ARRI Stufe | 45,00 |
| 2 kW ARRI Stufe | 45,00 |
| 1 kW ARRI Stufe | 40,00 |
| 2 kW Jane Beam | 40,00 |
| 800 W ARRI-Lite | 40,00 |
| F2 Lightbank (1,5m x 3,0m) | 55,00 |
| Eggcrate | 10,00 |
| Speedringe | |
| 18 kW ARRI Stufe | 10,00 |
| 12 kW ARRI Stufe | 10,00 |
| 6 kW ARRI Stufe (Apollo) | 10,00 |
| 4 kW ARRI Stufe (Compact) | 10,00 |
| 2,5 kW ARRI Stufe (Compact) | 10,00 |
| 1,2 kW ARRI Stufe (Compact) | 10,00 |
| 575 W ARRI Stufe (Compact) | 10,00 |
| 6 kW ARRISUN | 10,00 |
| 4 kW ARRISUN | 10,00 |
| 2,5 kW ARRISUN | 10,00 |
| 1,2 kW ARRISUN | 10,00 |
| 575 W ARRISUN | 10,00 |
| 400 W Pocket PAR | 10,00 |
| 200 W Pocket PAR | 10,00 |
| 125W Pocket PAR | 10,00 |
| 10 kW Vega | 10,00 |
| 5 kW ARRI Stufe | 10,00 |
| 2 kW ARRI Stufe | 10,00 |
| 1 kW ARRI Stufe | 10,00 |
| 2 kW Jane Beam | 10,00 |
| 800 W ARRILITE | 10,00 |
| Chimera Zelte | |
| Daylight L | 45,00 |
| Quarz M | 45,00 |
| Quarz S | 30,00 |
| Daylight junior S | 30,00 |
| Daylight junior XS | 30,00 |
| 400 W Pocket PAR | 30,00 |
| 200 W Pocket PAR | 30,00 |
| 125 W Pocket PAR | 30,00 |
Bag-O-Lights |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Bag-O-Light 400 W Pocket PAR | 50,00 |
| Bag-O-Light 125 W Pocket PAR 0,50 m | 50,00 |
| Bag-O-Light 125 W Pocket PAR 1,0 m | 50,00 |
Leuchtstoffröhren
Kino Flo |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Blanket light | 450,00 |
| Vista Beam 600 | 150,00 |
| Kino Flo Wall O Light | 270,00 |
| Kino Flo Flat head | 135,00 |
| Kino Flo 4-Bank 4ft | 80,00 |
| Kino Flo 4-Bank 2ft | 80,00 |
| Kino Flo Mega 2-Bank 8ft | 90,00 |
| Kino Flo 2-Bank 4ft | 40,00 |
| Kino Flo 2-Bank 2ft | 40,00 |
| Kino Flo Mega 1-Bank 8ft | 50,00 |
| Kino Flo 1-Bank 4ft | 20,00 |
| Kino Flo 1-Bank 2ft | 20,00 |
| Kino Flo Single Kit | 60,00 |
| Kino Flo Miniflo | 60,00 |
| Kino Flo Microflo | 70,00 |
CMT |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| CMT 8-Bank 4ft | 90,00 |
| CMT 8-Bank 2ft | 90,00 |
| CMT 4-Bank 4ft | 70,00 |
| CMT 4-Bank 2ft | 70,00 |
| CMT 2-Bank 4ft | 35,00 |
| CMT 2-Bank 2ft | 35,00 |
| CMT 1-Bank 4ft | 18,00 |
| CMT 1-Bank 2ft | 18,00 |
Spirit/Leuchtstoffröhrenfassungen |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Spirit 4+4 | 80,00 |
| Spirit 4 | 80,00 |
| Spirit Dimmer | 10,00 |
| DMX Kabel | 3,00 |
| Fassung 0,6 m | 4,00 |
| Fassung 1,2 m | 4,00 |
Fotolicht | Blitzgeneratoren
Briese |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Generatoren | |
| Yellow Cube 800 Ws 1/16 | 40,00 |
| Yellow Cube 1600 Ws 1/16 | 50,00 |
| Blitzköpfe | |
| Briese Blitzkopf 800-2400WS | 25,00 |
| Stativadapter | 2,50 |
| Reflektoren | |
| Floodreflektor incl. Barndoor | 15,00 |
| Standard Reflektor incl. Focus/Wabe | 4,00 |
| Zubehör | |
| Lampenverlängerung 5 m | 5,00 |
| Splitting Box 1/2 | 7,00 |
| Focus Modul HMI | |
| Focus Modul 100 HMI, Head, Vorschaltgerät und Tubus 1,2 kW | 185,00 |
| Focus Modul 140 HMI, Head, Vorschaltgerät und Tubus 1,2 kW | 200,00 |
| Focus Modul 180 HMI, Head, Vorschaltgerät und Tubus 1,2 kW | 235,00 |
| Focus Modul 220 HMI, Head, Vorschaltgerät und Tubus 1,2 kW | 250,00 |
| Focus Modul 100 HMI, Head, Vorschaltgerät und Tubus 2,5 kW | 195,00 |
| Focus Modul 140 HMI, Head, Vorschaltgerät und Tubus 2,5 kW | 210,00 |
| Focus Modul 180 HMI, Head, Vorschaltgerät und Tubus 2,5 kW | 245,00 |
| Focus Modul 220 HMI, Head, Vorschaltgerät und Tubus 2,5 kW | 265,00 |
| Focus Modul 180 HMI, Head, Vorschaltgerät und Tubus 4 kW | 250,00 |
| Focus Modul 220 HMI, Head, Vorschaltgerät und Tubus 4 kW | 280,00 |
| Zusatz-Seide für Briese Modul Focus 100 | 5,00 |
| Zusatz-Seide für Briese Modul Focus 140 | 5,00 |
| Zusatz-Seide für Briese Modul Focus 180 | 7,00 |
| Zusatz-Seide für Briese Modul Focus 220 | 7,00 |
| Briese Fresnel Vorsatz HMI 1,2 kW | 200,00 |
| Briese Fresnel Vorsatz HMI 2,5 kW | 230,00 |
| Briese Fresnel Vorsatz HMI 4 kW | 260,00 |
| Day Lisy EVG 1,2/2,5 KW | 80,00 |
| Day Lisy EVG 1,2/2,5/4 KW | 100,00 |
| Focus Module Flash | |
| Focus Modul 44 Flash, Head und Focusrohr | 60,00 |
| Focus Modul 77 Flash, Head und Focusrohr | 70,00 |
| Focus Modul 100 Flash, Head und Focusrohr | 75,00 |
| Focus Modul 140 Flash, Head und Focusrohr | 95,00 |
| Focus Modul 180 Flash, Head und Focusrohr | 110,00 |
| Focus Modul 220 Flash, Head und Focusrohr | 140,00 |
| Zusatz-Seide für Briese Modul Focus 77 | 5,00 |
| Zusatz-Seide für Briese Modul Focus 100 | 5,00 |
| Zusatz-Seide für Briese Modul Focus 140 | 5,00 |
| Zusatz-Seide für Briese Modul Focus 180 | 7,00 |
| Zusatz-Seide für Briese Modul Focus 220 | 7,00 |
| Briese Fresnel Vorsatz Flash | 110,00 |
Bron |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Generatoren | |
| Grafit A2 RFS 1600 Ws | 70,00 |
| Grafit A4 RFS 3200 Ws | 90,00 |
| Verso A2 RFS 1200 Ws | 60,00 |
| Verso Power dock A2 Akku zu Verso A2 | 25,00 |
| Blitzköpfe | |
| Pulso G Leuchte 3200 | 25,00 |
| Ringblitz 3200 Ws | 40,00 |
| Reflektoren/Zubehör | |
| Beauty Dish (Softlight) silber/weiß 65° mit Frontdiffusor | 15,00 |
| Beauty Dish (Softlight) Wabe | 5,00 |
| Normal Reflector P 65 | 8,00 |
| Normal Reflektor P 70 | 8,00 |
| Engstrahl Reflektor P 45 | 8,00 |
| Weitwinkel Reflektor P 120 | 8,00 |
| Schirm Reflektor | 8,00 |
| Softrefktor für Ringblitz | 5,00 |
| Waben Set für P 70 | 21,00 |
| Waben Set für P 45/65 | 21,00 |
| Waben Set für Ringblitz | 4,00 |
| Barndoors | 5,00 |
| Reflektorschirme | |
| Para 220 | 80,00 |
| Frontdiffusor Para 220 | 7,00 |
| Schirm klein weiß 76 cm | 4,00 |
| Schirm mittel weiß 114 cm | 6,00 |
| Schirm klein silber 76 cm | 4,00 |
| Schirm mittel silber 114 cm | 6,00 |
| Schirm klein combi 76 cm | 4,00 |
| Schirm mittel combi 114 cm | 6,00 |
| Schirm jumbo combi 153 cm | 10,00 |
| Schirmhalter | 2,00 |
| Funkauslöser/Zubehör | |
| RFS Funksender | 10,00 |
| Synchrokabel | 0,50 |
| Zubehör | |
| Lampenverlängerung 5 m | 8,00 |
| Lampenverlängerung 10 m | 12,00 |
Profoto |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Generatoren | |
| Pro-8a Air Generator 2400 | 80,00 |
| Pro-7a Generator 1200 | 46,00 |
| Pro-7a Generator 2400 | 59,00 |
| Pro-7s Generator 1200 | 36,00 |
| Pro-7s Generator 2400 | 46,00 |
| Pro-7b Generator | 52,00 |
| Pro-B2-R Generator | 60,00 |
| Akku Pro-7b/B2 | 15,00 |
| Ladegerät 7b | 5,00 |
| Pro B Universal Adapter | 18,00 |
| Profoto Pro B Schutztasche | 3,00 |
| Pro D4 Generator 2400Ws | 60,00 |
| Blitzköpfe | |
| ProCompact 600 R Blitzkopf | 25,00 |
| ProCompact 1200 R Blitzkopf | 30,00 |
| Pro Head incl. Normalreflektor | 15,00 |
| Pro Twin Head incl. Magnum Reflektor | 25,00 |
| Pro7 Ringblitz incl. Reflektor | 35,00 |
| Reflektoren/Zubehör | |
| Beauty Dish (Softlight) weiß 65° | 15,00 |
| Beauty Dish (Softlight) silber 65° | 15,00 |
| Beauty Dish (Softlight) Wabe 25° | 5,00 |
| Beauty Dish Frontdiffusor | 1,00 |
| Magnum Reflektor P50 | 10,00 |
| Telezoom Reflektor | 10,00 |
| Magnum/Telezoom Wabe 10° | 5,00 |
| Widezoom Reflektor | 10,00 |
| Narrow Beam Reflector | 10,00 |
| Narrow Beam Reflector Travel | 10,00 |
| Narrow Beam Wabe 10° | 5,00 |
| Hardbox | 15,00 |
| Profoto Pro Fresnel Spot | 15,00 |
| Profoto Pro Globe | 10,00 |
| Tubus (Snoot) | 5,00 |
| Barndoors | 5,00 |
| Waben u. Filterhalter Set | 7,00 |
| Wabe 5° | 3,00 |
| Wabe 10° | 3,00 |
| Wabe 20° | 3,00 |
| Reflektor Schirme | |
| Profoto 5 foot (1/3+1/1 Silk) | 25,00 |
| Profoto 7 foot (1/3+1/1 Silk) | 30,00 |
| Schirm klein weiß 76 cm | 4,00 |
| Schirm mittel weiß 114 cm | 6,00 |
| Schirm klein silber 76 cm | 4,00 |
| Schirm mittel silber 114 cm | 6,00 |
| Schirm klein combi 76 cm | 4,00 |
| Schirm mittel combi 114 cm | 6,00 |
| Schirm jumbo combi 153 cm | 10,00 |
| Funkauslöser/Zubehör | |
| Profoto Pro Air Remote Funkfernauslöser | 10,00 |
| ELINCHROM Funkfernauslöseset Skyport Universal | 10,00 |
| Pocket Wizard Funkauslöser | 10,00 |
| Synchrokabel | |
| Synchroschlaufe/Verlängerung | 2,00 |
| Zubehör | |
| Lampenkopfverlängerung 5m | 5,00 |
| Lampenkopfverlängerung 10m | 8,00 |
Lampenstative
Lampenstative |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Easylift 4-fach | 30,00 |
| Easylift 3-fach | 25,00 |
| Easylift 2-fach Alu | 20,00 |
| Easylift 1-fach | 15,00 |
| Super Crank O Vator | 20,00 |
| Crank O Vator | 20,00 |
| Stahlkurbel Jumbo | 12,00 |
| Stahlkurbel m. Rollen | 10,00 |
| Stahlkurbel o. Rollen | 10,00 |
| HIHI Stand | 8,00 |
| HIHI Roller | 8,00 |
| Stahlstativ 126U | 4,00 |
| Alustativ 001 | 2,00 |
| Alustativ 004 | 2,00 |
| Alustativ 051 | 2,00 |
| Alustativ 007 | 4,00 |
| Alustativ 296 HDU | 8,00 |
| Low Boy Mini | 3,00 |
| Low Boy | 4,00 |
| Bodenstativ gr m. Rollen | 2,00 |
| Bodenstativ gr o. Rollen | 2,00 |
| Bodenstativ kl.m.16mm Zapfen | 2,00 |
| Wall plate | 2,00 |
| C-Stand groß (ohne Gobohead) | 7,00 |
| C-Stand mittel (ohne Gobohead) | 6,00 |
| C-Stand klein (ohne Gobohead) | 5,00 |
| C-Stand baby (ohne Gobohead) | 5,00 |
| Gobohead klein | 2,00 |
| Gobohead groß | 4,00 |
| Goboarm lang | 2,00 |
| Goboarm kurz | 2,00 |
| Griphelper | 6,00 |
| Boom Arm Junior | 6,00 |
| Boom Arm groß | 10,00 |
| Drop down arm | 6,00 |
| Tripleheader | 6,00 |
| Offsetarm | 3,00 |
| Set Honka Ponka (2 St. l/k) | 4,00 |
| Stativverlängerung | 2,00 |
| Saugstativ 1fach | 8,00 |
| Saugstativ 2fach | 8,00 |
| Saugstativ 3fach | 8,00 |
| Sandsäcke 10 kg | 3,00 |
| Sandsäcke (leer) | 3,00 |
Klemmen etc.
Klemmen |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Magicarm | 5,00 |
| Uniklemme | 2,00 |
| Unigelenk | 2,00 |
| Gelenkarm | 3,00 |
| Rahmenhalter | 2,00 |
| Styrohalter | 2,00 |
| Styrogabel | 2,00 |
| Cardellini | 4,00 |
| Krokoklemme | 2,00 |
| Schraubkrokoklemme | 3,00 |
| Quick Action Clamp | 6,00 |
| Varioklammer | 6,00 |
| Klapprohrschelle | 2,00 |
| Big Ben | 2,00 |
| Sicherungsseil | 1,00 |
| Schraubzwinge | 1,00 |
| Chain Vise Clamp | 4,00 |
| C-Clamp (Hülse 28mm) | 4,00 |
| C-Clamp (Zapfen 16mm) | 4,00 |
| Sparrow plate | 2,00 |
| Zapfen 28-28 lang | 1,00 |
| Zapfen 28-16 lang | 1,00 |
| Zapfen 16-16 lang | 1,00 |
| Zapfen 16-16 kurz | 1,00 |
| Verbinderhülse 16-16 | 1,00 |
| French Flag | 2,00 |
| Pole cat lang | 5,00 |
| Pole cat mittel | 4,00 |
| Pole cat kurz | 4,00 |
| Pole cat mini | 4,00 |
| Pole cat Verlängerung | 2,00 |
| Wallspreader (2xBasisplatte) | 7,00 |
| Wallspreaderrohr 4m (teleskopierbar) | 4,00 |
| Wallspreaderrohr 3m (teleskopierbar) | 3,00 |
| Wallspreaderrohr 2m (teleskopierbar) | 2,00 |
| Wallspreaderrohr 1m (teleskopierbar) | 1,00 |
| Filou Wallspreader Set | 40,00 |
| Easyliftseil | 1,00 |
| Seil 10m | 1,00 |
| Seil 20m | 2,00 |
| Hering | 1,00 |
Blenden
Blenden |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| Floppy 1,2x1,2 | 6,00 |
| Floppy 1,8x0,6 | 6,00 |
| Fahne | 3,00 |
| Cutter | 2,00 |
| Verlaufer 1,2x1,2 | 4,00 |
| Verlaufer div. | 2,00 |
| Dots and Fingers | 20,00 |
| Sonnenblenden | 5,00 |
| Spiegelblenden | 15,00 |
| Flexfill | 3,00 |
| Flexfillhalter | 2,00 |
| Frostrahmen 2x1 | 6,00 |
| Frostrahmen 1,2x1,2 | 5,00 |
| Frostrahmen 1x1 | 5,00 |
| Frostrahmen 0,5x0,5 | 4,00 |
| Charlie Bars | 3,00 |
| Cucoloris | 4,00 |
California Sunbounce
California Sunbounce |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| California Pro 130x190 cm | |
| California Pro Rahmen | 10,00 |
| Screen Pro Zebra/White | 9,00 |
| Screen Pro Silver/White | 9,00 |
| Screen Pro Gold/White | 9,00 |
| Screen Pro Black/Soft White | 9,00 |
| Screen Pro -1/3 Translucent | 9,00 |
| Screen Pro -2/3 Translucent | 9,00 |
| California Big 180x235 cm | |
| California Big Rahmen | 15,00 |
| Screen Big Zebra/White | 15,00 |
| Screen Big Silver/White | 15,00 |
| Screen Big Gold/White | 15,00 |
| Screen Big Black/Soft White | 15,00 |
| Screen Big -1/3 Translucent | 15,00 |
| Screen Big -2/3 Translucent | 15,00 |
| California Sun Swatter | |
| California Sun Swatter Pro 130x190 cm | 24,00 |
| California Sun Swatter Big 180x240 cm | 34,00 |
| Boom Stick 2-Riser mit Gürtel | 5,00 |
Butterfly Rahmen
Butterfly Rahmen |
Tag € |
|---|---|
| Angebot freibleibend, Änderung der technischen Daten und Irrtum vorbehalten | |
| 6x6 | |
| 6x6 Rahmen | 10,00 |
| 6x6 single | 10,00 |
| 6x6 double | 10,00 |
| 6x6 silk | 10,00 |
| 6x6 1/4 stop silk | 10,00 |
| 6x6 black solid | 10,00 |
| 6x6 white solid | 10,00 |
| 6x6 grifflector silber | 10,00 |
| 6x6 silver lame | 10,00 |
| 6x6 gold lame | 10,00 |
| 6x6 grid cloth | 10,00 |
| 6x6 lt grid cloth | 10,00 |
| 6x6 1/4 grid cloth | 10,00 |
| 6x6 griffolyn | 10,00 |
| 6x6 bleached muslin | 10,00 |
| 6x6 unbleached muslin | 10,00 |
| 6x6 ultrabounce | 10,00 |
